株式会社エーピーテック|採用サイトエンジニアが
活躍できる
世の中に
エンジニアが、
もっと働きやすく。
元エンジニアの代表が、実際に客先常駐で働いていた経験から、
「しがらみ少なくエンジニアのキャリアを一緒に創っていきたい」という想いから立ち上げた事業です。
私たちは、エンジニアを大切に、エンジニアファーストの環境を提供します。
技術方針 Our Policy
私たちは、最先端の技術を駆使して、お客様に最適なソリューションを提供し、
共に未来を切り拓くことを目指しています。
働く環境・制度 Our Work Environment and Benefits
エーピーテックはあなたと一緒にキャリアを創っていきたいと考えています。
ただ知識を身に付けるだけでなく、キャリアに繋がるスキルアップや開発現場の経験を積める、
エンジニアが働きやすい環境づくりを目指しております。


STAFF VOICE
-
エンジニアファーストに、
強く惹かれました。私はエンジニアとして成長したいと考えた時、この会社の「エンジニアファースト」の姿勢に強く惹かれました。代表が「エンジニアが働きやすい環境を整えることが最優先」という考えを持ち、それが企業文化にも根付いています。具体的には、プロジェクトの選択肢が広く、自分の希望に合った案件に携われること、そして相談しやすい社内のサポート体制が整っていることです。こうした環境のおかげで、自分のスキルアップを実感しながら安心して働くことができています。
-
成長を本気で
サポートしてくれる。入社してからのスキルアップとキャリアアップの機会に、私はとても満足しています。この会社はエンジニア一人ひとりの成長を本気でサポートしてくれます。自分の興味や強みを活かせるプロジェクトにアサインしてもらえたことで、最先端の技術に触れながら実践的なスキルを磨くことができました。また、キャリアについての相談がしやすく、定期的な面談で今後の目標や方向性を共に考えてもらえる点も、私にとって大きな喜びです。
-
挑戦の機会に
恵まれています。この会社に入社してから、私は自分のスキルの幅を大きく広げることができました。これまでは特定の技術に集中していましたが、会社から多様なプロジェクトへのチャレンジを推奨され、フロントエンドからバックエンドまで幅広く携わる機会を得ました。新しい技術に挑戦する場面では不安もありましたが、先輩やチームのサポートのおかげで自信を持って進められました。こうした挑戦の積み重ねが、今の自分の成長につながっています。

SIMULATION
案件単価 | メンバー | リーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月収 | 賞与 | 年収 | 月収 | 賞与 | 年収 | |
¥400,000 | ¥216,000 | ¥528,000 | ¥3,120,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥3,360,000 |
¥410,000 | ¥221,400 | ¥541,200 | ¥3,198,000 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥3,444,000 |
¥420,000 | ¥226,800 | ¥554,400 | ¥3,276,000 | ¥252,000 | ¥554,400 | ¥3,578,400 |
¥430,000 | ¥232,200 | ¥567,600 | ¥3,354,000 | ¥258,000 | ¥567,600 | ¥3,663,600 |
¥440,000 | ¥237,600 | ¥580,800 | ¥3,432,000 | ¥264,000 | ¥633,600 | ¥3,801,600 |
¥450,000 | ¥243,000 | ¥594,000 | ¥3,510,000 | ¥270,000 | ¥648,000 | ¥3,888,000 |
¥460,000 | ¥248,400 | ¥607,200 | ¥3,588,000 | ¥276,000 | ¥662,400 | ¥3,974,400 |
¥470,000 | ¥253,800 | ¥620,400 | ¥3,666,000 | ¥282,000 | ¥676,800 | ¥4,060,800 |
¥480,000 | ¥259,200 | ¥633,600 | ¥3,744,000 | ¥288,000 | ¥633,600 | ¥4,089,600 |
¥490,000 | ¥264,600 | ¥646,800 | ¥3,822,000 | ¥294,000 | ¥646,800 | ¥4,174,800 |
¥500,000 | ¥275,000 | ¥600,000 | ¥3,900,000 | ¥305,000 | ¥600,000 | ¥4,260,000 |
¥510,000 | ¥280,500 | ¥612,000 | ¥3,978,000 | ¥311,100 | ¥642,600 | ¥4,375,800 |
¥520,000 | ¥286,000 | ¥624,000 | ¥4,056,000 | ¥317,200 | ¥686,400 | ¥4,492,800 |
¥530,000 | ¥291,500 | ¥636,000 | ¥4,134,000 | ¥323,300 | ¥699,600 | ¥4,579,200 |
¥540,000 | ¥297,000 | ¥648,000 | ¥4,212,000 | ¥329,400 | ¥777,600 | ¥4,730,400 |
¥550,000 | ¥302,500 | ¥660,000 | ¥4,290,000 | ¥335,500 | ¥792,000 | ¥4,818,000 |
¥560,000 | ¥308,000 | ¥672,000 | ¥4,368,000 | ¥341,600 | ¥806,400 | ¥4,905,600 |
¥570,000 | ¥313,500 | ¥684,000 | ¥4,446,000 | ¥347,700 | ¥855,000 | ¥5,027,400 |
¥580,000 | ¥319,000 | ¥696,000 | ¥4,524,000 | ¥353,800 | ¥870,000 | ¥5,115,600 |
¥590,000 | ¥324,500 | ¥708,000 | ¥4,602,000 | ¥359,900 | ¥885,000 | ¥5,203,800 |
¥600,000 | ¥330,000 | ¥756,000 | ¥4,716,000 | ¥378,000 | ¥828,000 | ¥5,364,000 |
¥610,000 | ¥335,500 | ¥768,600 | ¥4,794,600 | ¥384,300 | ¥841,800 | ¥5,453,400 |
¥620,000 | ¥341,000 | ¥781,200 | ¥4,873,200 | ¥390,600 | ¥855,600 | ¥5,542,800 |
¥630,000 | ¥346,500 | ¥793,800 | ¥4,951,800 | ¥396,900 | ¥869,400 | ¥5,632,200 |
¥640,000 | ¥352,000 | ¥806,400 | ¥5,030,400 | ¥403,200 | ¥883,200 | ¥5,721,600 |
¥650,000 | ¥357,500 | ¥819,000 | ¥5,109,000 | ¥409,500 | ¥897,000 | ¥5,811,000 |
¥660,000 | ¥363,000 | ¥831,600 | ¥5,187,600 | ¥415,800 | ¥910,800 | ¥5,900,400 |
¥670,000 | ¥368,500 | ¥844,200 | ¥5,266,200 | ¥422,100 | ¥924,600 | ¥5,989,800 |
¥680,000 | ¥374,000 | ¥856,800 | ¥5,344,800 | ¥428,400 | ¥938,400 | ¥6,079,200 |
¥690,000 | ¥379,500 | ¥869,400 | ¥5,423,400 | ¥434,700 | ¥952,200 | ¥6,168,600 |
¥700,000 | ¥385,000 | ¥882,000 | ¥5,502,000 | ¥455,000 | ¥966,000 | ¥6,426,000 |
¥710,000 | ¥390,500 | ¥894,600 | ¥5,580,600 | ¥461,500 | ¥979,800 | ¥6,517,800 |
¥720,000 | ¥396,000 | ¥907,200 | ¥5,659,200 | ¥468,000 | ¥993,600 | ¥6,609,600 |
¥730,000 | ¥401,500 | ¥919,800 | ¥5,737,800 | ¥474,500 | ¥1,007,400 | ¥6,701,400 |
¥740,000 | ¥407,000 | ¥932,400 | ¥5,816,400 | ¥481,000 | ¥1,021,200 | ¥6,793,200 |
¥750,000 | ¥412,500 | ¥990,000 | ¥5,940,000 | ¥487,500 | ¥1,035,000 | ¥6,885,000 |
¥760,000 | ¥418,000 | ¥1,003,200 | ¥6,019,200 | ¥494,000 | ¥1,048,800 | ¥6,976,800 |
¥770,000 | ¥423,500 | ¥1,016,400 | ¥6,098,400 | ¥500,500 | ¥1,062,600 | ¥7,068,600 |
¥780,000 | ¥429,000 | ¥1,029,600 | ¥6,177,600 | ¥507,000 | ¥1,076,400 | ¥7,160,400 |
¥790,000 | ¥434,500 | ¥1,042,800 | ¥6,256,800 | ¥513,500 | ¥1,090,200 | ¥7,252,200 |
¥800,000 | ¥444,000 | ¥1,008,000 | ¥6,336,000 | ¥528,000 | ¥1,104,000 | ¥7,440,000 |
¥810,000 | ¥449,550 | ¥1,020,600 | ¥6,415,200 | ¥534,600 | ¥1,117,800 | ¥7,533,000 |
¥820,000 | ¥455,100 | ¥1,033,200 | ¥6,494,400 | ¥541,200 | ¥1,131,600 | ¥7,626,000 |
¥830,000 | ¥460,650 | ¥1,045,800 | ¥6,573,600 | ¥547,800 | ¥1,145,400 | ¥7,719,000 |
¥840,000 | ¥466,200 | ¥1,058,400 | ¥6,652,800 | ¥554,400 | ¥1,159,200 | ¥7,812,000 |
¥850,000 | ¥471,750 | ¥1,071,000 | ¥6,732,000 | ¥561,000 | ¥1,173,000 | ¥7,905,000 |
¥860,000 | ¥477,300 | ¥1,083,600 | ¥6,811,200 | ¥567,600 | ¥1,341,600 | ¥8,152,800 |
¥870,000 | ¥482,850 | ¥1,096,200 | ¥6,890,400 | ¥574,200 | ¥1,357,200 | ¥8,247,600 |
¥880,000 | ¥488,400 | ¥1,108,800 | ¥6,969,600 | ¥580,800 | ¥1,372,800 | ¥8,342,400 |
¥890,000 | ¥493,950 | ¥1,121,400 | ¥7,048,800 | ¥587,400 | ¥1,388,400 | ¥8,437,200 |
¥900,000 | ¥504,000 | ¥1,080,000 | ¥7,128,000 | ¥594,000 | ¥1,404,000 | ¥8,532,000 |
¥910,000 | ¥509,600 | ¥1,092,000 | ¥7,207,200 | ¥600,600 | ¥1,419,600 | ¥8,626,800 |
¥920,000 | ¥515,200 | ¥1,104,000 | ¥7,286,400 | ¥607,200 | ¥1,435,200 | ¥8,721,600 |
¥930,000 | ¥520,800 | ¥1,116,000 | ¥7,365,600 | ¥613,800 | ¥1,450,800 | ¥8,816,400 |
¥940,000 | ¥526,400 | ¥1,128,000 | ¥7,444,800 | ¥620,400 | ¥1,466,400 | ¥8,911,200 |
¥950,000 | ¥532,000 | ¥1,140,000 | ¥7,524,000 | ¥627,000 | ¥1,482,000 | ¥9,006,000 |
¥960,000 | ¥537,600 | ¥1,152,000 | ¥7,603,200 | ¥633,600 | ¥1,497,600 | ¥9,100,800 |
¥970,000 | ¥543,200 | ¥1,164,000 | ¥7,682,400 | ¥640,200 | ¥1,513,200 | ¥9,195,600 |
¥980,000 | ¥548,800 | ¥1,176,000 | ¥7,761,600 | ¥646,800 | ¥1,528,800 | ¥9,290,400 |
¥990,000 | ¥554,400 | ¥1,188,000 | ¥7,840,800 | ¥653,400 | ¥1,544,400 | ¥9,385,200 |
¥1,000,000 | ¥570,000 | ¥1,140,000 | ¥7,980,000 | ¥680,000 | ¥1,440,000 | ¥9,600,000 |
¥1,010,000 | ¥575,700 | ¥1,151,400 | ¥8,059,800 | ¥686,800 | ¥1,454,400 | ¥9,696,000 |
¥1,020,000 | ¥581,400 | ¥1,162,800 | ¥8,139,600 | ¥693,600 | ¥1,468,800 | ¥9,792,000 |
¥1,030,000 | ¥587,100 | ¥1,174,200 | ¥8,219,400 | ¥700,400 | ¥1,483,200 | ¥9,888,000 |
¥1,040,000 | ¥592,800 | ¥1,185,600 | ¥8,299,200 | ¥707,200 | ¥1,497,600 | ¥9,984,000 |
¥1,050,000 | ¥598,500 | ¥1,197,000 | ¥8,379,000 | ¥714,000 | ¥1,512,000 | ¥10,080,000 |
¥1,060,000 | ¥604,200 | ¥1,208,400 | ¥8,458,800 | ¥720,800 | ¥1,526,400 | ¥10,176,000 |
¥1,070,000 | ¥609,900 | ¥1,219,800 | ¥8,538,600 | ¥727,600 | ¥1,540,800 | ¥10,272,000 |
¥1,080,000 | ¥615,600 | ¥1,231,200 | ¥8,618,400 | ¥734,400 | ¥1,555,200 | ¥10,368,000 |
¥1,090,000 | ¥621,300 | ¥1,242,600 | ¥8,698,200 | ¥741,200 | ¥1,569,600 | ¥10,464,000 |
¥1,100,000 | ¥638,000 | ¥1,188,000 | ¥8,844,000 | ¥759,000 | ¥1,584,000 | ¥10,692,000 |
¥1,110,000 | ¥643,800 | ¥1,198,800 | ¥8,924,400 | ¥765,900 | ¥1,598,400 | ¥10,789,200 |
¥1,120,000 | ¥649,600 | ¥1,209,600 | ¥9,004,800 | ¥772,800 | ¥1,612,800 | ¥10,886,400 |
¥1,130,000 | ¥655,400 | ¥1,220,400 | ¥9,085,200 | ¥779,700 | ¥1,627,200 | ¥10,983,600 |
¥1,140,000 | ¥661,200 | ¥1,231,200 | ¥9,165,600 | ¥786,600 | ¥1,641,600 | ¥11,080,800 |
¥1,150,000 | ¥667,000 | ¥1,242,000 | ¥9,246,000 | ¥793,500 | ¥1,656,000 | ¥11,178,000 |
¥1,160,000 | ¥672,800 | ¥1,252,800 | ¥9,326,400 | ¥800,400 | ¥1,670,400 | ¥11,275,200 |
¥1,170,000 | ¥678,600 | ¥1,263,600 | ¥9,406,800 | ¥807,300 | ¥1,684,800 | ¥11,372,400 |
¥1,180,000 | ¥684,400 | ¥1,274,400 | ¥9,487,200 | ¥814,200 | ¥1,699,200 | ¥11,469,600 |
¥1,190,000 | ¥690,200 | ¥1,285,200 | ¥9,567,600 | ¥821,100 | ¥1,713,600 | ¥11,566,800 |
¥1,200,000 | ¥720,000 | ¥1,008,000 | ¥9,648,000 | ¥840,000 | ¥1,728,000 | ¥11,808,000 |
上記は、皆さまの大切な給与のシュミレーション例です。
※このシュミレーション内に福利厚生や交通費等は含まれていません。
※¥1,200,000以上の案件単価もございます。
BENEFITS
-
- キャリアアップ制度
- 資格取得試験の
受験料を全額補助
-
- 書籍購入制度
- 書籍購入費用を
全額補助
-
- 勉強会
- スキルアップや技術の
視野を広げる勉強会を開催
-
- スポーツジム補助
- 24時間利用できる
スポーツジムの利用料補助
-
- バースデー休暇
- 誕生日の前後1週間で
休日の取得が可能
募集要項 Guidelines
- [ 制御系組込み ] ソフトウェアエンジニア
- [WEB] 開発エンジニア
- [ネイティブアプリ] 開発エンジニア
[ 制御系組込み ] ソフトウェアエンジニア
- 応募条件
- 実務経験5~10年以上の方
※主な使用言語:C言語/C++ - 雇用形態
- 正社員 ※試用期間は3ヶ月間
- 勤務地
-
-
◆東海エリア
愛知県/岐阜県/三重県
-
◆関東エリア
東京都
※在宅勤務の場合もあります
-
◆東海エリア
- 勤務時間
- 9:00~18:00 (所定労働時間 8時間0分)
[休憩時間]60分
[時間外労働有無]有
※案件によっては客先常駐となるケースもあります - 待遇・福利厚生
-
社会保険完備/交通費支給(上限5万円迄/月)
- <教育制度・資格補助補足>
OJT/資格手当/図書購入費補助/講座・セミナー参加費補助
- <教育制度・資格補助補足>
バースデー休暇(1日)/定期健康診断の実施/残業手当(超過分)/ネイル、服装自由
- <教育制度・資格補助補足>
- 休日休暇
- 完全週休2日制(休日は土日祝日)
[年間有給休暇]10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
[年間休日日数]120日 - 選考フロー
-
- 採用フォームよりご連絡
- 書類選考
- 面談(1~2回)
- 内定
ENTRY
お客様に喜ばれるプロダクトを生み出し、社会に貢献する達成感を共有しませんか。
最先端の技術を駆使し、チームとして互いに学び合い、成長できる環境がここにはあります。
あなたのご応募お待ちしております。